1. <tbody id="3mk2b"></tbody>
    2. <th id="3mk2b"></th>

      數據資源介紹
      當前位置: 首頁>數據資源

      地震科學國際數據中心匯集了大量的地震學觀測數據,包括中國測震臺網數據、中國大陸科學臺陣數據(ChinArray)、流動地震觀測數據、國外臺站和CDSN國際交換數據、人工探測數據、重力數據、電磁觀測數據等。數據中心匯集了以下數據:

      序號

               數據名稱

      觀測區域

      開始記錄日期

      結束記錄日期

      1 喜馬拉雅二期臺陣-主動源 甘肅 2014年7月 2016年5月
      2 喜馬拉雅一期臺陣-主動源 云南 2010年6月 2019年3月
      3 云南小江斷裂動態監測技術研究 云南 2011年9月 2012年6月
      4 喜馬拉雅二期臺陣 甘肅陜西四川青海內蒙寧夏 2013年9月 2016年6月
      5 喜馬拉雅一期臺陣-地球所 四川、云南、廣西、貴州 2010年12月 2014年3月
      6 水庫地震監測項目 廣東、廣西 2009年3月 2010年5月
      7 滇緬及鄰區殼幔波速細結構與騰沖火山深部起源 云南 2010年4月 2011年7月
      8 長白山火山地震監測研究 吉林 2006年6月 2007年9月
      9 喜馬拉雅一期臺陣-地質所 甘肅 2009年11月 2012年5月
      10 三維地殼上地幔速度結構的寬頻帶流動地震臺陣探測研究 川西 2006年10月 2009年7月
      11 華北地下精細結構探查(及地震科學臺陣探測流動觀測實驗場) 華北 2006年8月 2010年7月
      12 甘青川危險地區加密跟蹤觀測 甘肅、青海、四川 2014年6月 2015年6月
      13 跨海原斷裂帶地震臺陣 甘肅 2013年8月 2014年10月
      14 環渤海地區的地殼各向異性與應力特征 環渤海 2010年8月 2012年4月
      15 華北克拉通巖石圈-軟流圈結構探測與研究 內蒙、陜西、山西 2010年4月 2011年11月
      16 汶川地震震后臨時觀測 四川 2008年9月 2009年11月
      17 廣西重點地區地震臺陣觀測與深部孕震環境研究 廣西 2014年3月 2015年9月
      18 蘆山地震后的微地震監測 四川 2015年5月 2016年2月
      19 青藏高原東緣巖石圈結構及上地幔過渡帶速度間斷面研究 四川 2014年10月 2016年12月
      20 流動地震臺陣觀測技術綜合實驗研究 山西 2010年6月 2011年7月
      21 雅魯藏布江大拐彎地區地震活動性 西藏 2009年8月 2011年7月
      22 小江斷裂中長期地震潛勢定量研究-小江斷裂帶密集流動地震臺陣觀測 云南 2008年12月 2010年12月
      23 大型滑坡長期演變的地質力學行為及成災模式研究 四川 2014年5月 2014年5月
      24 遠東地區地磁場、重力場及深部構造觀測與模型研究 外蒙 2011年8月 2013年7月
      25 華北克拉通與興蒙-吉黑造山帶地震臺陣觀測對比研究 東北 2009年5月 2011年9月
      26 五大連池-虎林寬頻帶流動地震觀測與研究 東北 2010年5月 2011年9月
      27 地震震源深度定位方法及應用研究(及蘆山科考) 四川 2013年6月 2016年7月
      28 珠江口區域海陸聯合三維地震構造探測 珠江 2015年5月 2015年7月
      29 華南大陸東部深部結構及其動力學意義研究 江西 2012年6月 2014年6月
      30 斷裂帶介質波速變化與構造應力的現場實驗研究 云南昆明 2013年10月 2014年12月
      31 科學鉆探-主動探測實驗 四川 2009年6月 2012年11月
      32 汶川8級地震斷裂帶科學鉆探 四川 2010年9月 2013年11月
      33 國家測震臺網 全國 2007年8月 -

      1. <tbody id="3mk2b"></tbody>
      2. <th id="3mk2b"></th>
        操骚逼AV网站